Črpalka goriva Same-Deutz Fahr, Hurliman - PN 6911
Same-Deutz Fahr, Hurliman, Lamborghini
Šifra: 
6911
OEM:
2.4519.330.0
Stopnja davka
22 %
Cena z DDV: 
58,70 €
Zaloga

| OEM | Aplikacija | Model | Motor | Leto | 
| 2.4519.330.0 | Deutz-Fahr | AgroLux 65, 75 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | 2009… | 
| 2.4519.330.50 | Agroplus, Agrolux, Agroclimber | Serie 1000 Euro II | 2004… | |
| 52001005 | Hurlimann | XA 56 | 1000.3 W3E - 3.0 L | |
| XA 56, XA 66 | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | ||
| XA 60, XA 70, XA 80 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | 2009… | ||
| XA 76 | 1000.4 W7E - 4.0 L | |||
| XA 90, XA 100 | 1000.4 WTI, WTI2 - 4.0 L | 2009-2014 | ||
| XE 55 Tradition | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | ||
| XE 65, 75 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | 2009… | ||
| XE 70 Tradition | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | ||
| XF 70 | 1000.3 WT - 3.0 L | |||
| XF 90 | 1000.4 WT6E - 4.0 L | |||
| Lamborghini Trattori | Crono 55 Target, F 55 Target | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | |
| Crono 65, 75 | 1000.3 WT E3, WTI E3 - 3.0 L | 2009… | ||
| Crono 70 Target, F 70 Target | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | ||
| Crono 80 | 1000.4 WTI E3 - 4.0 L | 2009… | ||
| R2.56, R2.66 | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | ||
| R2.60, R2.70, R2.80 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | 2009… | ||
| R2.76, R2.86 | 1000.4 W7E - 4.0 L | 2005-2009 | ||
| R2.90, R2.100 | 1000.4 WTI, WTI2 - 4.0 L | 2009-2014 | ||
| RF, RS | 1000.3, 1000.4 Euro III - 3.0-4.0 L | |||
| Trattori motore serie 1000 | Serie 1000 Euro II | 2004… | ||
| Same Deutz-Fahr | Argon 55, 70 Classic | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | |
| Argon3 65, 75 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | 2009… | ||
| Argon3 80 | 1000.4 WTI - 4.0 L | 2009… | ||
| Dorado 56, 66 | 1000.3 W3E - 3.0 L | 2005-2009 | ||
| Dorado 60, 70, 80 | 1000.3 WTI - 3.0 L | 2014… | ||
| Dorado 76, 86 | 1000.4 W7E - 4.0 L | 2005-2009 | ||
| Dorado F75, S75, V75 | 1000.4 W7E - 4.0 L | |||
| Dorado F90 | 1000.4 WT6E - 4.0 L | |||
| Dorado3 60, 70, 80 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | 2009… | ||
| Dorado3 85 | 1000.4 WTI - 4.0 L | 2014… | ||
| Dorado3 90, 100 | 1000.4 WTI, WTI2 - 4.0 L | 2009-2014 | ||
| Explorer 75, 85, 95 | 1000.4 W, WT - 4.0 L | 2004-2006 | ||
| Explorer3 75, 85, 95 | 1000.4 W, WT - 4.0 L | 2004-2007 | ||
| Explorer3 90, 105 | 1000.4 WTI - 4.0 L | 2012-2014 | ||
| Frutteto II 55, 70 | 1000.3 W4, WT - 3.0 L | |||
| Frutteto II 75, 90, 100 | 1000.4 W9, WT - 4.0 L | |||
| Frutteto3 80, 90.3 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | |||
| Frutteto3 90, 100, 110 | 1000.4 WT, WTI - 4.0 L | |||
| Frutteto3 Classic 60, 70, 80 | 1000.3 WT, WTI - 3.0 L | |||
| Frutteto3 Classic 80.4, 90,100 | 1000.4 WTI - 4.0 L | |||
| Frutteto3 Natural 55, 65, 75 | 1000.3 WTI - 3.0 L | |||
| Krypton 80, 90, 100 | 1000.4 W1, WT - 4.0 L | |||
| Krypton 95, 105 | 1000.4 WT - 4.0 L | |||
| Krypton F78, F88, F98 | 1000.4 W1, WT - 4.0 L | |||
| Krypton F80, F90, F100 | 1000.4 WT - 4.0 L | |||
| Krypton V 70, V 80 | 1000.3 WT, 1000.4 W10 - 3.0-4.0 L | |||
| Krypton3 F 90, F 100 | 1000.4 WTI - 4.0 L | |||
| Krypton3 Six 110 | 1000.4 WTI - 4.0 L | |||
| Krypton3 V 80 | 1000.3 WTI - 3.0 L | |||
| Motore serie 1000 | 1000.3, 4, 6 Euro II - 3.0-4.0-6.0 L | 2004… | ||
| Motore serie 1000 | 1000.3, 4, 6 Euro III - 3.0-4.0-6.0 L | 2008… | ||
| Silver 105 | 1000.6 W4 - 6.0 L | 2004-2009 | ||
| Silver 115, 130 | 1000.6 WT5 - 6.0 L | 2003-2007 | ||
| Silver 85, 95, 110 | 1000.4 WT, WTI - 4.0 L | 2004-2009 | ||
| Tiger 50, 60, 70 | 1000.3 W, WT - 3.0 L | 2007-2011 | ||
| Tiger 65, 75 | 1000.3 WT E3 - 3.0 L | 2010… | 





