Case-New Holland H30B,50B Pompe a essence - PN 6193
Case-New Holland, Case-IH, International Harvester
code
6193
OEM:
7.15524.00
taux d’imposition
22 %
prix avec TVA
35,76 €
stock
OEM |
Application |
Modele |
Moteur |
Année |
---|---|---|---|---|
0200 22201 | Case-New Holland | H30B Payloader | ||
3055 375 R 92 | H50B Payloader | |||
3055 375 R 93 | H60 Payloader | |||
3132 697 R 91 | H65B Payloader | |||
3132 697 R 92 | Case-IH | 1055 | IH D 358 (101 PS) | 04.68-... |
3142 697 R 91 | 1255 | DT 358 (125 PS) | 04.68-... | |
7.15524.00 | 1455 | DT 402 (145 PS) | 04.68-... | |
7.15567.00 | 630 Yumbo | IH D 358 (101 PS) | 04.68-... | |
7.15567.50 | 630W Yumbo | S 358 (101 PS) | 04.68-... | |
B503521 | 640, 640LN | IH D 358 (103 PS) | 04.68-... | |
SP075 | 640HDN Yumbo | IH D 358 (103 PS) | 04.68-... | |
1981/5 | 650 Yumbo | DT 358 (135 PS) | 04.68-... | |
650HD Yumbo | DT 402 (136 PS) | 04.68-... | ||
740 | IH D 206 (CAV pump) 3.4 Lt | 1990-1993 | ||
743 XL | IH D 239 (67-72 PS) | 04.68-... | ||
840 | IH D 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1990-1993 | ||
955 | IH D 310, D 358 (90 PS) | 04.68-... | ||
Forestale S-10A | DT... (144 PS) | 04.68-... | ||
Forestale S-84 | IH D 358 (103 PS) | 04.68-... | ||
Industrial | DU-2D, D 310, D 358 (85-99 PS) | 09.67-... | ||
Machine 616-622 | IH D 310 (107 PS) | 04.67-... | ||
Combine 321 | IH D 239 (76 PS) | 06.67-... | ||
Combine 431 | IH D 310 (84 PS) | 04.68-... | ||
Combine 541 | IH D 358 (112 PS) | 04.68-... | ||
Combine 841 | IH D 206 (66 PS) | 01.68-... | ||
Combine 923 | IH D 358 (101 PS) | 04.68-... | ||
Combine 933 | IH D 358 (112 PS) | 04.68-... | ||
Combine 943 | IH D 358 (82 PS) | 04.68-... | ||
Combine 953 | DT 358 (136 PS) | 04.68-... | ||
Combine 953 | DT 402 (152-164 PS) | 04.68-... | ||
Reaper Australia 725 | IH D 358 (110 PS) | 04.68-... | ||
Mover 503 | IH D 155 (45 PS) | 04.68-... | ||
Mover 520-A | IH D 358 (114 PS) | 04.68-... | ||
Mover 520-B | DT 358 (130 PS) | 04.68-... | ||
Mover 530-A II | DT 402 (158 PS) | 04.68-... | ||
Mover 530-B | DT 358 (136 PS) | 04.68-... | ||
Mover H-30-B | IH D 239 (67 PS) | 08.66-03.68 | ||
Mover H-50-B | IH D 310 (87 PS) | 05.66-... | ||
Mover H-60 | IH D 358 (100 PS) | 07.66-... | ||
Mover H-65-C | DT 358 (113 PS) | 09.67-... | ||
Industr. 260A HS | IH D 239 (79 PS) | 04.68-... | ||
Industr. 260A TC | IH D 239 (71 PS) | 04.68-... | ||
Industr. 3500A/BV | IH D 239 (70 PS) | 04.68-... | ||
Industr. 3500AGD+HS/USV | IH D 239 (79 PS) | 04.68-... | ||
IH -International | 1046 | IH D 358 (CAV pump) 5.9 Lt | 1971-1977 | |
Harvester | 1055, 1055XL | IH D 358 (CAV pump) 5.9 Lt | 1977-1982 | |
1056, 1056XL | IH D 358 (CAV pump) 5.9 Lt | 1982-1985 | ||
1246 | IH D 358 (CAV pump) 5.9 Lt | 1972-1978 | ||
1255, 1255XL | IH D 358 (CAV pump) 5.9 Lt | 1979-1994 | ||
1455, 1455XL | IH D 402 (CAV pump) 6.6 Lt | 1979-1994 | ||
1521 Loadstar FAMSA | IH D 358 (134 PS) | 04.68-... | ||
1521 Normal | IH D 358 (134 PS) | 04.68-... | ||
1730/B, 1930/BE | IH D 358 (128 PS) | 04.68-... | ||
2500 Serie A (Europa) | ||||
454 | IH D 179 (CAV pump) 2.9 Lt | 1970-1977 | ||
474 | IH D 206 (CAV pump) 3.4 Lt | 1972-1974 | ||
523, 533, 633 | IH D 179 (CAV pump) 2.9 Lt | 1965-1989 | ||
624, 644, 645 | IH D 206 (CAV pump) 3.4 Lt | 1965-1980 | ||
654, 554 | IH D 206 (CAV pump) 3.4 Lt | 1972-1975 | ||
724, 574, 674 | IH D 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1969-1972 | ||
733 | IH D 206 (CAV pump) 3.4 Lt | 1981-1989 | ||
743 | IH D 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1980-1989 | ||
744 | IH D 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1974-1978 | ||
745 | IH D 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1980-1989 | ||
756, 846, 946, 955 | IH D 310 (CAV pump) 5.1 Lt | 1967-1980 | ||
833 | IH D 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1982-1989 | ||
844S, 845, 844XL, 845XL | IH D 268 (CAV pump) 4.4 Lt | 1975-1992 | ||
845S | IH D 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1981-1989 | ||
856XL | IH DT 239 (CAV pump) 3.9 Lt | 1983-1992 | ||
955XL, 956, 956XL | IH D 358 (CAV pump) 5.9 Lt | 1981-1985 | ||
ACCO 1820/540 | IH D 358 (124 PS) | 04.68-... | ||
D-1005 (Mexico) | IH D 310 (115 PS) | 04.68-... | ||
D-1500 | IH D 310 (115 PS) | 01.66-... | ||
Loadstar | IH D 310 (118 PS) | 01.66-... | ||
Loadstar | IH D 358 (137 PS) | 09.67-... | ||
Loadstar/TOE | IH D 358 (147 PS) | 04.68-... | ||
Tractor engine | IH D 179 (CAV pump) 2.9 Lt | 1965-1989 | ||
Tractor engine | IH D 206 (CAV pump) 3.4 Lt | 1965-1993 | ||
Tractor engine | IH D 268 (CAV pump) 4.4 Lt | 1975-1992 | ||
Tractor engine | IH D 310 (CAV pump) 5.1 Lt | 1967-1980 | ||
Tractor engine | IH D 402 (CAV pump) 6.6 Lt | 1979-1994 | ||
Serie 200 | IH D 358 (147 PS) | 04.68-... | ||
Serie-Export | D 358 (134 PS) | 04.68-... | ||
TOE | IH D 239 (71 PS) | 04.68-... | ||
INLET
M14x1,5
SORTIE
M14x1,5
GARANTIE (année)
1