PN 4507 - Opel Admiral, Kadett B, Manta pompe a essence
Opel
code
4507
OEM:
94642703
taux d’imposition
22 %
prix avec TVA
34,76 €
stock
OEM |
Application |
Modele |
Moteur |
Année |
---|---|---|---|---|
2406 | Opel | Admiral | 1.1 Lt | 09.65-12.75 |
25061467 | Ascona | 1.2 Lt | 1983-... | |
461-22 | Ascona | Mot. ...348040 1.3 Lt | 1979-... | |
461-58 | Blitz | 1.9 Lt | 1965-12.75 | |
461-69 | Kadett B, Olympia A | 1.5-1.7 Lt | 09.67-08.70 | |
5506960 | Kadett S, OHC | 1.2-1.3 Lt | 1979-1984 | |
6782 | Kapitan 1900 | 1.9 Lt | 09.65-12.75 | |
6783 | Manta | Mot. ...348040 1.3 Lt | 1979-... | |
7.15515.50 | Rekord | 1.5-1.7 Lt | 1965-02.71 | |
7.15612.50 | ||||
7.20971.50 | ||||
7.20971.56 | ||||
7.20972.50 | ||||
8.160.19 | ||||
8.160.23 | ||||
8.160.25 | ||||
8.160.34 | ||||
8.160.49 | ||||
8.160.50 | ||||
8446 | ||||
9.06.340.11 | ||||
94642703 | ||||
PX-805 | ||||
PBS 161 | ||||
1937/7 |
INLET
6 mm
SORTIE
6 mm
GARANTIE (année)
1